Attività ed oneri correlati alla celebrazione del " Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate " - (4-6 novembre 2011) - E.F. 2011 | |
| Esigenze da soddisfare | Importo presumibile di spesa |
|---|---|
| SPESE PER L'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA | 1.500,00 |
| SPESE PER L'ATTIVITA' DI PROPAGANDA (bandierine, gadget, etc) | 7.000,00 |
| STAMPA N.100 MANIFESTI PER PULMAN PUBBLICI E RISTAMPA ULTERIORI NR. 100 SEGUITO CAMBIO LOCATION CONCERTO | 1.100,00 |
| COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE MILITARE | 18.000,00 |
| IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI SUGLI STRAORDINARI | 7.400,00 |
| IRAP | 2.100,00 |
| INDENNNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E TRASFERIMENTI “MISSIONE” | 9.000,00 |
| SPESE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI | 3.000,00 |
| SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E NOLEGGIO SISTEMI TLC E MEZZI | 4.000,00 |
| SPESE PER IL NOLEGGIO DI PULMAN | 15.000,00 |
| SPESE PER IL MANTENIMENTO A NUMERO SISTEMI TLC | 2.500,00 |
| SPESE VARIE DI MINUTO MANTENIMENTO | 5.600,00 |
| ACQ PALETTI IN FERRO PER DELIMITAZIONE AREE | 400,00 |
| NOLEGGIO E ALLESTIMENTO PORTALE E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE | 25.300,00 |
| TOTALE PARZIALE | 101.900,00 |
| NOLEGGIO WC CHIMICI E CASSONETTI | 13.900,00 |
| NOLEGGIO RECINZIONE MOBILE CIRCO MASSIMO | 5.050,00 |
| ACQUISTO GHIAIA MISTA PER CIRCO MASSIMO | 3.650,00 |
| SPESE DI CANCELLERIA TELEFONICHE POSTALI | 4.000,00 |
| MATERIALI MONOUSO E MAT. DI PULIZIA PER ALLESTIMENTO MENSA AREA CIRCO MASSIMO | 5.500,00 |
| MATERIALI E ATTREZZATURE TIPOGRAFICHE | 2.150,00 |
| STAMPA BANNER PER ALLESTIMENTO PORTALE | 12.350,00 |
| SPESE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE “CASERMAGGIO” LAVAGGIO BANDIERE | 1.000,00 |
| ACQUISTO MATERIALI DA CUCINA DA IMPIEGARE AL CIRCO MASSIMO | 5.500,00 |
| ALLESTIMENTO STAND CIRCO MASSIMO | 50.000,00 |
| VARI CAPITOLI IN ATTESA DI COMUNICAZIONE DI FORZA ARMATA | 50.000,00 |
| RAPPRESENTANZA PROMOZIONE | 30.500,00 |
| MATERIALE ODONTOIATRICO | 2.000,00 |
| INDENNITA' DI MARCIA | 1.000,00 |
| MINUTO MANTENIMENTO | 16.500,00 |
| REALIZZAZIONE PER ALLESTIMENTO TENSOSTRUTTURA (500 MQ) | 26.000,00 |
| ESPOSIZIONE SIMULACRI SEROMOBILI | 20.000,00 |
| ESPOSIZIONE CAPACITA' OPERATIVE A.M. | 2.000,00 |
| TOTALE SPESE PRESUNTE | 355.000,00 |
